A Prefeitura já instalou até o final do primeiro semestre deste ano, mais de 5 mil luminárias a LED em mais de 50 vias da cidade. Neste mês de julho, os trabalhos se concentraram nas avenidas Grande Circular e Torquato Tapajós, que já estão com a nova iluminação completa.
Entre as vias que já foram contempladas com a nova iluminação estão as ruas Joaquim Sarmento, 24 de maio e Miranda Leão, no Centro, zona Sul; avenida senador Álvaro Maia (Boulevard) e ruas Salvador, João Valério e Pará, na zona Centro-Sul; e os mais importantes corredores de ônibus da cidade como avenidas Torquato Tapajós, Constantino Nery, Cosme Ferreira, Tancredo Neves, Autaz Mirim, entre outros.
Na noite desta segunda-feira, prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto acompanhou os trabalhos na avenida Camapuã, na zona Leste, onde estão sendo feitas as trocas de lâmpadas de vapor à sódio pelas de Led. Nessa via serão instaladas 200 luminárias em ambos os sentidos.
“Estamos trocando essa iluminação por uma melhor, que é o LED. E agora estamos indo para o aperfeiçoamento do sistema. Vamos cobrir Manaus toda à LED e estamos avançando dentro do possível”, afirmou ele.
Segundo o coordenador da Unidade Gestora de Abastecimento de Energia Elétrica (UGPM-Energia) Rafael Assayag, um trabalho que também será reforçado juntamente com a instalação das luminárias será o de retiradas de banneres com propagandas irregulares nos postes. Ele explicou que além dessas peças causarem uma poluição visual, também podem gerar riscos os fornecimento de energia no local.
VIAS QUE JÁ RECEBERAM ILUMINAÇÃO A LED
01 | AV.SANTOS DUMONT |
02 |
|
03 | 24 DE MAIO |
04 | RUA MIRANDA LEÃO |
05 | PARQUE DOS BILHARES – ETAPAS I E II |
06 | PONTE ALPHAVILLE/ILHAS GREGAS |
07 |
|
08 |
|
09 |
|
10 |
|
11 | RUA INOCÊNCIO ARAUJO – EDUCANDOS |
12 | RUA MAL AMÂNCIO DE MIRANDA – EDUCANDOS |
13 | RUA DELCÍDIO DO AMARAL – EDUCANDOS |
14 | RUA MANOEL URBANO – EDUCANDOS |
15 | ORLA DO AMARELINHO – EDUCANDOS |
16 | TANCREDO NEVES (BOLA DO MINDU ATÉ PROF. NILTON LINS) |
17 |
|
18 | RUA SALVADOR |
19 | RUA JOÃO VALÉRIO |
20 | RUA PARA |
21 | ESCOLA ANDRÉ VIDAL DE ARAUJO – B. NOSSA SRA DAS GRAÇAS |
22 | ALAMEDA COSME FERREIRA |
23 |
|
24 | RUA PARAIBA |
25 | RUA ANDRÉ ARAUJO |
26 | RUA LUIZ ANTONY |
27 | BOLA DO MINDÚ |
28 | RUA DOM JOÃO VI |
29 | MAX TEIXEIRA – CIDADE NOVA |
30 |
|
31 | CONSTANTINO NERY |
32 | AV TORQUATO TAPAJÓS (CONSTANTINO ATÉ ANEL VIÁRIO DO AEROPORTO) |
33 | AV TORQUATO TAPAJÓS (CONSTANTINO APÓS ANEL VIÁRIO DO AEROPORTO) |
34 | RUA BOA VISTA – BAIRRO SÃO RAIMUNDO |
35 | RUA VIRGILIO RAMOS – BAIRRO SÃO RAIMUNDO |
36 | PÇA DA QUADRA SÃO RAIMUNDO (RUA VIRGILIO RAMOS) |
37 | CAMPO DURADO (RUA SANTA TEREZINHA) – B. CIDADE NOVA |
38 |
|
39 | MANAUS MODERNA – ORLA DO MERCADO MUNICIPAL |
40 |
|
41 | FERREIRA PENA |
42 | RUA BERNARDO RAMOS (PAÇO MUNICIPAL) |
43 | RUA 7 DE SETEMBRO (PAÇO MUNICIPAL) |
44 | RUA GOVERNADOR VITÓRIO (PAÇO MUNICIPAL) |
45 | RUA FREI JOSÉ DOS INOCENTES (PAÇO MUNICIPAL) |
46 | RUA TAQUEIRINHA (PAÇO MUNICIPAL) |
47 | PONTE SÃO RAIMUNDO |
48 | RUA 5 DE SETEMBRO – SÃO RAIMUNDO |
49 | RUA BOM JESUS – SÃO RAIMUNDO |
50 |
|
51 | RUA DO AMPARO – ALVORADA |
52 |
|
53 | RUA SERGIPE – FLORES |